

Oversikt over trenere i ungdomsavdelingen 2011:
| G1 | 1995 | Geir Jørgensen | 90 41 79 36 |
| G2 | 1996 | Ole Petter Olsen | 95 99 48 10 |
| G2 | 1996 | Espen Hepsøe | 90 04 63 27 |
| G2 | 1996 | Rune Dølvik | 93 49 93 68 |
| G2 | 1996 | Anton Hanssen | 91 11 30 88 |
| SG1 | 1997 | Kurt Edvardsen | 90 60 37 35 |
| SG1 | 1997 | Tom Henriksen | 90 75 53 02 |
| SG2 | 1998 | Alf-Magne Helland | 48 16 81 33 |
| SG2 | 1998 | Steinar Hansen | 99 01 38 72 |
| SG2 | 1998 | Arild Pettersen | 47 27 68 83 |
| SG3 | 1998 | Odd Arne Kristiansen | 95 11 91 34 |
| SG3 | 1998 | Espen Dobakk | 97 12 74 07 |
| SG3 | 1998 | Tommy Krokstrand | 90 62 88 01 |
| SG3 | 1998 | Tor Holmvaag | 91 61 11 46 |
| LG1 | 1999 | Arne Stokke | 92 23 50 30 |
| LG1 | 1999 | Nils-Hugo Skoglund | 41 93 58 92 |
| LG2 | 1999 | Per Allan Stenberg | 90 06 63 30 |
| LG2 | 1999 | Jan Atle Sandvik | 90 82 17 67 |
| LG3 | 2000 | Berit Evensen | 97 65 56 46 |
| LG3 | 2000 | Jim Nilsen | 95 71 40 31 |
| LG3 | 2000 | Frode Sundquist | 45 61 12 83 |
| MG | 2001 | Bernt Toldnes | 91 59 38 00 |
| MG | 2001 | Arve Pedersen | 95 74 38 99 |
| MG | 2002 | Werner Jusnes | 98 84 12 09 |
| MG | 2002 | Marcus Unosen | 41 53 20 03 |
| MG | 2003a | Richard Meløysund | 97 51 82 60 |
| MG | 2003b | Christoffer Solø | 91 17 92 22 |
| mix | 2003S | Wenche Brækkan | 48 19 70 25 |
| mix | 2004B | Roger Jensen | 48 14 10 20 |
| mix | 2004B | Per Jøran Knutsen | 97 71 77 35 |
| mix | 2004B | Stig Bangsund | 91 77 00 60 |
| MG | 2005 | Kjell Nilsen | 47 30 52 58 |
| J1 | 1995/96 | John-Gunnar Pedersen | 48 16 81 24 |
| J1 | 1995/96 | Jens Åge Jacobsen | 99 61 49 87 |
| SJ1 | 1997 | Børre Martinsen | 92 06 57 14 |
| SJ1 | 1997 | Trond Hellesvik | 91 32 49 04 |
| SJ1 | 1997 | Ørjan Bjørnstrøm | 98 26 18 10 |
| SJ2 | 1998 | Frode Sundquist | 45 61 12 83 |
| LJ1 | 1999 | Torbjørn Olsen | 47 29 90 27 |
| LJ1 | 1999 | Jan Erik Åseng | 91 51 59 02 |
| LJ2 | 2000 | Christer Edvardsen | 95 16 28 96 |
| LJ2 | 2000 | Beate Johansen | 95 91 46 45 |
| LJ2 | 2000 | Solveig Kim Dørum | 95 89 57 37 |
| MJ | 2001 | Frans Almendingen | 91 33 87 26 |
| MJ | 2001 | Ketil Jensen | 48 13 00 85 |
| MJ | 2002 | Jon Erik Anti | 93 61 83 61 |
| MJ | 2003 | Bjørn Fredrik Arntsen | 93 82 39 77 |
| MJ | 2003 | Børge Berg | 95 08 92 96 |
.